Convergent validity
MASS
корреляция с 13-факторной моделью
| variable | r | p_value |
|---|---|---|
| профессиональное саморазвитие | 0.187 | 0.0000 |
| резюмирование и оценка результатов терапии | 0.252 | 0.0000 |
| удержание цели | 0.188 | 0.0000 |
| уместное самораскрытие | -0.146 | 0.0005 |
| профессиональная рефлексия и анализ | 0.246 | 0.0000 |
| осознанное управление контактом с клиентом | 0.129 | 0.0022 |
| информация о психотерапии | 0.100 | 0.0174 |
| контроль альянса и сеттинга | 0.196 | 0.0000 |
| обсуждение контракта | 0.253 | 0.0000 |
| работа с изменениями | 0.058 | 0.1659 |
| поддержание результатов | 0.266 | 0.0000 |
| конгруэнтность | 0.016 | 0.7062 |
| невербальные навыки | 0.044 | 0.2979 |
корреляция с 14-факторной моделью
| variable | r | p_value |
|---|---|---|
| профессиональное саморазвитие | 0.174 | 0.0000 |
| уместное самораскрытие | -0.146 | 0.0005 |
| поддержание результатов | 0.200 | 0.0000 |
| резюмирование и оценка результатов терапии | 0.225 | 0.0000 |
| профессиональная рефлексия и анализ | 0.258 | 0.0000 |
| контроль альянса и сеттинга | 0.197 | 0.0000 |
| осознанное управление контактом с клиентом | 0.147 | 0.0005 |
| информация о психотерапии | 0.123 | 0.0035 |
| работа с изменениями | 0.068 | 0.1052 |
| поддержание контакта | 0.164 | 0.0001 |
| обсуждение контракта | 0.253 | 0.0000 |
| объяснения и интерпретации | 0.044 | 0.2991 |
| невербальные навыки | 0.044 | 0.2979 |
| конгруэнтность | 0.019 | 0.6523 |
Тест эмпатии Дэвиса
NB! в информации по опроснику шкала кодируется униполярно в значениях А-Г, от 0 до 4. В опроснике ответы закодированы в биполярной шкале от Полностью не согласен до Полностью согласен с нейтральной точкой в виде Трудно сказать.
Также в тесте есть обратные вопросы и непонятно, как они закодированы в опроснике. Я не понимаю, как в текущем виде корректно использовать тест эмпатии Дэвиса.
TIPI
корреляция с 13-факторной моделью
| predictor | Доброжелательность | Невротизм | Открытость опыту | Сознательность | Экстраверсия |
|---|---|---|---|---|---|
| информация о психотерапии | NA | NA | NA | 0.087 | NA |
| конгруэнтность | NA | NA | 0.089 | NA | NA |
| контроль альянса и сеттинга | NA | NA | 0.088 | 0.195 | NA |
| невербальные навыки | 0.118 | NA | NA | NA | 0.123 |
| обсуждение контракта | NA | -0.096 | 0.087 | 0.157 | NA |
| осознанное управление контактом с клиентом | NA | -0.150 | 0.097 | 0.147 | NA |
| поддержание результатов | 0.161 | NA | 0.092 | 0.097 | NA |
| профессиональная рефлексия и анализ | 0.149 | -0.086 | 0.113 | 0.129 | NA |
| профессиональное саморазвитие | NA | NA | 0.089 | 0.146 | NA |
| резюмирование и оценка результатов терапии | 0.113 | -0.110 | 0.114 | 0.151 | NA |
| удержание цели | 0.127 | NA | 0.205 | 0.105 | NA |
корреляция с 14-факторной моделью
| predictor | Доброжелательность | Невротизм | Открытость опыту | Сознательность | Экстраверсия |
|---|---|---|---|---|---|
| информация о психотерапии | NA | NA | 0.105 | NA | NA |
| контроль альянса и сеттинга | 0.090 | -0.107 | NA | 0.206 | NA |
| невербальные навыки | 0.118 | NA | NA | NA | 0.123 |
| обсуждение контракта | NA | -0.096 | 0.087 | 0.157 | NA |
| объяснения и интерпретации | NA | NA | NA | 0.159 | NA |
| осознанное управление контактом с клиентом | NA | -0.150 | 0.089 | 0.163 | NA |
| поддержание контакта | 0.109 | NA | 0.194 | 0.103 | NA |
| поддержание результатов | 0.196 | NA | 0.169 | 0.099 | NA |
| профессиональная рефлексия и анализ | 0.138 | -0.098 | 0.125 | 0.146 | NA |
| профессиональное саморазвитие | NA | NA | NA | 0.136 | NA |
| резюмирование и оценка результатов терапии | 0.115 | -0.099 | 0.107 | 0.159 | 0.090 |
SSPM
корреляция с 13-факторной моделью
| predictor | Планирование | Моделирование | Программирование | Оценивание результатов | Гибкость | Общий уровень саморегуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| информация о психотерапии | 0.086 | NA | 0.101 | NA | NA | 0.107 |
| контроль альянса и сеттинга | 0.115 | 0.100 | 0.160 | 0.091 | NA | 0.182 |
| невербальные навыки | NA | NA | 0.090 | NA | 0.157 | 0.086 |
| обсуждение контракта | NA | 0.138 | 0.158 | 0.117 | NA | 0.156 |
| осознанное управление контактом с клиентом | NA | NA | 0.132 | NA | 0.086 | 0.130 |
| поддержание результатов | NA | 0.159 | 0.119 | NA | NA | 0.096 |
| профессиональная рефлексия и анализ | 0.096 | 0.102 | 0.242 | 0.144 | NA | 0.207 |
| профессиональное саморазвитие | NA | 0.086 | 0.116 | NA | NA | 0.097 |
| резюмирование и оценка результатов терапии | 0.122 | 0.161 | 0.188 | 0.103 | 0.137 | 0.227 |
| удержание цели | NA | NA | 0.124 | NA | NA | NA |
| уместное самораскрытие | NA | -0.124 | NA | -0.090 | NA | NA |
корреляция с 14-факторной моделью
| predictor | Планирование | Моделирование | Программирование | Оценивание результатов | Гибкость | Общий уровень саморегуляции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| информация о психотерапии | NA | NA | 0.098 | NA | NA | 0.109 |
| контроль альянса и сеттинга | 0.128 | 0.100 | 0.163 | 0.090 | 0.083 | 0.197 |
| невербальные навыки | NA | NA | 0.090 | NA | 0.157 | 0.086 |
| обсуждение контракта | NA | 0.138 | 0.158 | 0.117 | NA | 0.156 |
| объяснения и интерпретации | 0.099 | NA | 0.131 | 0.099 | NA | 0.126 |
| осознанное управление контактом с клиентом | NA | NA | 0.144 | NA | 0.092 | 0.141 |
| поддержание контакта | NA | NA | 0.119 | NA | NA | NA |
| поддержание результатов | NA | NA | 0.129 | NA | NA | 0.106 |
| профессиональная рефлексия и анализ | 0.101 | 0.125 | 0.257 | 0.144 | NA | 0.225 |
| профессиональное саморазвитие | NA | NA | 0.096 | NA | NA | NA |
| резюмирование и оценка результатов терапии | 0.098 | 0.148 | 0.151 | 0.084 | 0.141 | 0.196 |
| уместное самораскрытие | NA | -0.124 | NA | -0.090 | NA | NA |